- 投資スタイルで選べる9タイプの商品。
- 中・長期運用向が充実「スマートex」「気ながに外貨」
- NTTファイナンス株式会社が円も外貨も全額保証。


| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 口座による。 | 100 | 2銭~ | 21 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 145 | 2銭~ | 12 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 口座による。 | 100 | 2銭~ | 12 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 300円 (1000通貨:30~50円) | 無料 | 20 | 2銭 | 12 | × |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 口座による。 | 100 | 2銭~ | 22 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 150 | 2銭固定 | 14 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。