- ドル円0.7銭をはじめ、主要6通貨を狭小スプレッドで固定。
- 直観的で見やすい取引画面、20画面表示の高機能チャート。
- 瞬時に発注・決済できるワンクリックストリーミング注文。

MT4(メタトレーダー4)はシストレ派、自動売買派に必須のツール。売買頻度の高いシストレの資金効率を最大限に高めるのが200倍の高レバレッジ。世界で支持されている高度な分析機能のメタチャートは手動売買派にも必見の価値あり。
主要通貨のスプレッドが1pip~と狭く短期売買のコストを最小限におさえられます。1000通貨単位対応なのもポジションの分散に活用度大。 もっと詳しく

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 400 | 0.7銭固定 | 16 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0.8銭固定 | 14 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0.5銭~ | 24 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0銭~ | 50 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 300 | 0銭~ | 36 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 0銭~ | 23 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 1銭~ | 22 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。