- 主要株主:伊藤忠商事株式会社、カブドットコム証券株式会社
- 約30種ものマーケット情報で相場分析もバッチリ!
- ジャスダック上場決定でさらに信頼度UP!


| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 4銭 | 12 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 2銭 | 30 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 100 | 100 | 2銭 | 10 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 1銭 | 24 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 100 | 2銭 | 12 | ○ | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。