- トレンドが見つけやすい平均足を実装、大人気のテクニカル分析です。
- スプレッド縮小!ドル/円0pip~!ポンド/円2pips~!ユーロ/円1pip~!
- 少ない証拠金で始められる1000通貨取引に対応!手数料も無料。


| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0銭~ | 50 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 40 | 1銭~ | 126 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 50 | 1銭 | 43 | × | |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 300 | 0銭~ | 36 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。