- 実際の取引と同様のデモ画面が見れる『岡三オンライン体験ツアー』
- 高機能なくりっく365の為替情報システムe-profitが利用可能。
- トリガ注文、ストリーミング注文にも対応し、高度な運用可能。

[くりっく365]を開きたいけど…手数料や通常の口座との使い分けでお悩みではありませんか?
スター為替なら独自システムだから通常のFX口座(為替24)との資金移動がワンクリック! 独自システムでリレー注文や日時指定注文など最高スペックの[くりっく365]を提供。手数料無料の[為替24(通常のFX)]との使い分けで低コスト&節税のFXを実現できます。初心者にうれしいデモトレードが可能。今なら口座開設&取引量に応じてVISAギフト券プレゼント中!! 詳しく

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 105円 | デイトレ無料 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 新規0円/決済105円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 96円 | デイトレ無料 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 決済時105円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 189円 | 決済時94円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 168円 | 168円 | 50 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 決済時105円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 決済時105円 | 27 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 決済時105円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料(片道) | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 210円 | 決済時105円 | 100 | 1~3銭 | 23 | × |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。