- 直感的な操作性のシステムはワンクリック注文可能
- インストール不要のシステムでMacOSにも対応
- 約定スピードは業界最高水準


| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 1銭 | 32 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 50 | 2銭 | 17 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 1銭 | 32 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 4銭 | 12 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 400 | 1銭 | 50 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 100 | 2銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.8銭固定 | 16 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料※1000通貨は30円 | 1 | 200 | 1銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 2銭 | 30 | ○ | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。