- 2年連続取引高No.1!業界屈指の人気口座。
- 全24通貨ペアのスプレッドは原則固定!
- シンプルな取引画面と固定スプレッドが初心者にやさしい。


| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 1銭固定 | 24 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | ~0.5銭 | 12 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 200 | 1銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 1銭~ | 32 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 150 | 2銭固定 | 14 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | ~1銭 | 50 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 100 | 2銭~ | 10 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 400 | 0.7銭固定 | 16 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 2銭~ | 30 | ○ | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。