- 初心者にもわかりやすいリスク管理の「セーフティ・バルブ・システム」
- ドル円0.8銭~と業界屈指のスプレッド
- リスク許容量に合わせて選べるレバッレッジ(5~400倍)


| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 5 | 400 | 0.8銭 | 14 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.5銭 | 24 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.8銭固定 | 16 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 1銭 | 23 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 1銭 | 24 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 1銭 | 32 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 200 | 200 | 0銭 | 7 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 100 | 2銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 2銭 | 23 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。