- スプレッド固定:米ドル/円0.8銭、ユーロ/円1.4銭、ポンド/円2.4銭、豪ドル/円2銭。
- 保有ポジションの損益がレートに連動してリアルタイム表示。
- 初回入金額の指定無し、最低証拠金2,400円。


| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 0.8銭固定 | 14 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 0銭~ | 23 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0.5銭~ | 24 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 100 | 2銭~ | 10 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 200 | 1銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | ~1銭 | 50 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0.8銭固定 | 14 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。