- 東証1部マネックスグループだから安心。
- 1000通貨単位も取引手数料が無料!
- 週末でも注文受付(予約・変更・取消)


| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 145 | 2銭~ | 12 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 2銭~ | 30 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 200 | 1銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 1銭~ | 32 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 100 | 2銭~ | 10 | ○ | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。