- 100通貨単位、証拠金100円からの『nano』誕生!
- 入金手数料完全無料、円及び外貨の出金無料(月5回まで)
- 全体のリスク管理を自分でコントロールできる次世代リスク管理システム「アセットコントロール」搭載!


| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 100 | 2銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料※1000通貨は30円 | 1 | 200 | 1銭 | 10 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.5銭 | 24 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 400 | 1銭 | 50 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 140 | 2銭 | 12 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 100 | 2銭 | 12 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 100 | 2銭 | 22 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 300円※条件付きで無料 | 1 | 100 | 5銭 | 7 | ○ | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。