- ドル円スプレッド1銭原則固定
- リスクコントロールが自由自在なレバレッジ1~400倍
- インストール不要の取引システムはMacOS 9/10に対応


| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.8銭固定 | 16 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 1銭 | 32 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 10 | 200 | 0.9銭~ | 65 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 4銭 | 12 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 基本無料(一部例外有) | 1 | 100 | 2銭 | 12 | ○ | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 200 | 2銭 | 23 | × | |

| 手数料 | レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | 最低 | 最高 | |||
| 無料 | 1 | 400 | 0.1銭~ | 16 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。