- ドル円0.7銭をはじめ、主要6通貨を狭小スプレッドで固定。
- インストール不要でカスタマイズ自在な取引ツールはMacもOK。
- 瞬時に発注・決済できるワンクリックストリーミング注文。


| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 (1000通貨:30円) | 400 | 0.7銭固定 | 16 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 150 | 2銭固定 | 14 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | ~0.5銭 | 12 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 400 | 0銭~ | 10 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 口座による。 | 100 | 2銭~ | 12 | ○ | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 168円 | 168円 | 50 | 1~3銭 | 23 | × |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 200 | 0.9銭~ | 23 | × | |

| 手数料 | 最大 レバレッジ | スプレッド USD/JPN | 通貨 ペア | 外貨 両替 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | デイトレード | ||||
| 無料 | 40 | 1銭~ | 128 | × | |
当サイトはFX会社各社の公表データ・ヒアリングデータをもとに掲載しております。ランキングは前述のデータをもとに総合的に判断して掲載しておりますが、その利益を保証するものではありません。お取引におきましては、充分に内容を理解し、ご自信の判断でお取り組みください。